| Pflanzenart | Blütezeit | Pollenkonzentration |
|---|---|---|
| Nadelbäume | ||
| Kiefer | Mai - Juni | sehr hoch |
| Fichte | Mai - Juli | sehr hoch |
| Lärche | April - Mai | in manchen Jahren sehr hoch |
| Tanne | Mai - Juni | gering, in unmittelbarer Nähe hoch |
| Eibe | Feb. - März | gering |
| Laubbäume | ||
| Birke | April - Mai | sehr hoch |
| Erle | Jan. - März | hoch |
| Esche | April - Mai | hoch |
| Linde | Juni - Juli | gering, in unmittelbarer Nähe mäßig |
| Platane | Mai | sehr hoch |
| Hasel | Jan. - März | hoch |
| Eiche | April - Mai | mäßig |
| Buche | April - Mai | gering |
| Pappel | Feb. - April | gering |
| Ulme | Jan. - März | gering |
| Walnuß | April - Mai | gering |
| Weide | Feb. - April | gering |
| Roßkastanie | Mai - Juni | insektenblütig, aber in Pflanzennähe hohe Pollenkonzentration |
| Sträucher | ||
| Hollunder | März - Aug. | insektenblütig, aber in Strauchnähe hohe Pollenkonzentration |
| Flieder | Mai - Juni | insektenblütig, aber in Strauchnähe hohe Pollenkonzentration |
| Wachholder | April - Mai | in manchen Jahren sehr hoch |
| Getreide | ||
| Roggen | Mai - Juni | sehr hoch |
| Mais | Juli - Aug. | in Ackernähe sehr hoch, ansonsten gering |
| Gerste | Juni - Juli | in Ackernähe hoch, ansonsten gering |
| Hafer | Mai - Juli | in Ackernähe mäßig, ansonsten gering |
| Weizen | Mai - Juli | in Ackernähe mäßig, ansonsten gering |
| Raps | April - Aug. | insektenblütig, aber vor allem in Ackernähe sehr hohe Pollenkonzentration |
| Wiesenpflanzen | ||
| Ampfer | Mai - Sep. | sehr hoch |
| Beifuß | Juli - Okt. | sehr hoch |
| Süßgräser | Mai - Sep. | sehr hoch |
| Spitzwegerich | Mai - Sep. | hoch |
| Gänsefußgewächse | Juli - Sep. | hoch |
| Brennessel | Juni - Okt. | gering |
Quellen: Ute Künkele/Josef Lecheler "Ratgeber
für Pollenallergie"
Aichele/Schwegler "Der Kosmos-Pflanzenführer"