Zeitraum
von-bis |
Beobachter/
[Bearbeiter] |
Beobachtungsort | Gebiet/Land/
Region |
Geogr.
Länge |
Geogr.
Breite |
Lit.
{nn} |
Bem. |
1936-1989 | Kanarek | Deblin | Polen | 21°50' E | 51°35' N | - | - |
1953- * | Stemmler | Oelsnitz | Erzgebirge | 12°40' E | 50°45' N | 06 | *1 |
1917-1958 | Moissejev | Moskau | Rußland | 37°34' E | 55°45' N | 17 | - |
1963- * | Röttler | Hagen | Westfahlen | 07°27' E | 51°21' N | 14 | *1 |
1929-1962 | Sander | München | Bayern | 11°36' E | 48°08' N | 24 | - |
1892-1924 | Chofardet | Besançon | Frankreich | 05°59' E | 47°15' N | 01 | - |
1941-1972 | Lengenhagger | Säntis-Gipfel | Schweiz. Alpen | 09°21' E | 47°15' N | 16 | - |
1951-1980 | Schubert | Schwerin II | Mecklenburg | 11°23' E | 53°39' N | 05 | - |
1866-1892 | - | Uppsala | Schweden | 17°36' E | 59°53' N | 09 | - |
1909-1934 | - | Tananarivo | Madagaskar | 47°29' E | 18°48' S | 13 | - |
1951-1975 | Albers | Hamburg II | Elbe | 10°00' E | 53°06' N | 20 | - |
1929-1952 | Spangenberg | Schwerin I | Mecklenburg | 11°23' E | 53°39' N | 04 | - |
1917-1938 | - | Stonyhurst | England | E | N | 38 | - |
1979- * | Bretschneider | Schneeberg | Erzgebirge | 12°39' E | 50°37' N | 14 | *1 |
1979- * | Seipelt | Seligenstadt | Hessen | 08°57' E | 50°06' N | 14 | *1 |
1979- * | Rendtel | Potsdam | Brandenburg | 13°06' E | 52°24' N | 14 | *1 |
1927-1946 | Schindler | Podersdam (Podborany) | Böhmen | 13°25' E | 50°45' N | 13 | - |
1900-1918 | Grundmann | Breslau | Schlesien | 16°59' E | 51°08' N | 10 | - |
1934-1952 | Neuberger | Pennsylvanien | östl. USA | W | 41° N | 13 | - |
1918-1935 | Pinkhof | Amsterdam | Niederlande | 04°52' E | 52°25' N | 38 | *3 |
1920-1937 | Tshernov | Saporoshe | Ukraine | 35°07' E | 47°48' N | 13 | - |
1982- * | Hinz | Chemnitz | Erzgebirge | 12°48' E | 50°50' N | 14 | *1 |
1982- * | Sperberg | Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 11°12' E | 52°54' N | 14 | *1 |
1857-1873 | Trobmoldt | Horsens | Jütland | 09°48' E | 55°51' N | 13 | - |
1915-1931 | [Met. Depart.] | Helwan | Ägypten | 31°20' E | 29°52' N | 07 | - |
1920-1936 | - | Luanda | Angola | 13°14' E | 08°51' S | 38 | - |
1920-1935 | - | Port-au-Prince | Haiti | 72°17' W | 18°36' N | 38 | - |
1920-1935 | - | Phu Lang | Nordvietnam | E | S | 38 | - |
1947-1962 | [Schubert] | Greifswald-Wieck | Ostseeküste | 13°27' E | 54°06' N | 21 | - |
1947-1962 | [Schubert] | Boltenhagen | Ostseeküste | 11°12' E | 54°00' N | 21 | - |
1947-1962 | [Schubert] | Wismar | Ostseeküste | 11°05' E | 53°09' N | 21 | - |
1947-1962 | [Schubert] | Warnemünde | Ostseeküste | 12°05' E | 54°11' N | 21 | - |
1947-1962 | [Schubert] | Boitzenburg | Elbe | 10°41' E | 53°24' N | 21 | - |
1947-1962 | [Schubert] | Teterow | Mecklenburg | 12°37' E | 53°46' N | 21 | - |
1947-1962 | [Schubert] | Neustrelitz | Mecklenburg | 13°05' E | 53°21' N | 21 | - |
1920-1934 | - | Lourenço-Marq. | Mosambique | 32°36' E | 25°58' S | 13 | - |
1949-1963 | Schimmer | München | Bayern | 11°42' E | 48°08' N | 31 | B |
1966-1980 | Reuter | Zinnowitz | Usedom | 13°54' E | 54°05' N | 02 | - |
1985- * | Berthold | Chemnitz | Erzgebirge | 12°48' E | 50°50' N | 14 | *1 |
1892-1905 | - | Bremen | Nordsee | 08°48' E | 53°03' N | 11 | - |
1893-1905 | - | Potsdam | Brandenburg | 13°04' E | 52°23' N | 11 | - |
1950-1962 | [Schubert] | Barth | Ostseeküste | 12°43' E | 54°20' N | 21 | - |
1967-1979 | Gliese | Heidelberg | Nord-Baden | 08°42' E | 49°24' N | 20 | - |
1919-1930 | Visser | Batavia I | Indonesien | 106°50' E | 06°11' S | 09 | - |
1951-1962 | [Schubert] | Heringsdorf | Usedom | 14°09' E | 53°53' N | 21 | - |
1951-1962 | [Schubert] | Ueckermünde | Oderhaff | 14°04' E | 53°45' N | 21 | - |
1951-1962 | [Schubert] | Goldberg | Mecklenburg | 12°06' E | 53°36' N | 21 | - |
1951-1962 | [Schubert] | Marnitz | Mecklenburg | 11°56' E | 53°19' N | 21 | - |
1951-1962 | [Schubert] | Wittenberge | Westprignitz | 11°45' E | 52°59' N | 21 | - |
1920-1930 | Flajolet | Lyon | Frankreich | 04°57' E | 45°43' N | 38 | - |
1926-1936 | Archenhold | Berlin-Treptow | Brandenburg | 13°28' E | 52°29' N | 09 | - |
1952-1962 | [Schubert] | Kap Arkona | Nordküste Rügen | 13°26' E | 54°41' N | 21 | - |
1897-1906 | Staikoff | Sofia | Bulgarien | 23°23' E | 42°49' N | 12 | - |
1916-1925 | Turtshinovitsch | Leningrad | Rußland | E | 59°57' N | 38 | D |
1930-1939 | [Tshernov] | Stalinabad (Dušanbe) | Tadschikistan | 68°47' E | 38°33' N | 32 | - |
1937-1946 | Götz | Arosa-Tschuggen | Schweiz. Alpen | 09°38' E | 46°47' N | 13 | - |
1957-1966 | [Wattenberg] | Berlin-Treptow | Brandenburg | 13°28' E | 52°29' N | 19 | - |
1957-1966 | Herrmann | Berlin-Köpenick | Brandenburg | 13°31' E | 52°26' N | 19 | *5 |
1957-1966 | Spangenberg | Berlin-Buch | Brandenburg | 13°30' E | 52°36' N | 19 | *5 |
1931-1939 | [Schindler] | Batavia II | Indonesien | 106°50' E | 06°11' S | 13 | - |
1899-1906 | Holzhueter | Hoppendorf | Westpreußen | 18° E | 54° N | 09 | - |
1931-1938 | [Tshernov] | Oura Tubé | Tadschikistan | 69°59' E | 39°55' N | 32 | - |
1939-1946 | Luft | Sao Paulo | Südbrasilien | 46°39' W | 23°37' S | 13 | - |
1940-1947 | [Schindler] | Kalocsa | Ungarn | 18°59' E | 46°32' N | 13 | - |
1940-1947 | [Schindler] | Budapest | Ungarn | 19°02' E | 47°31' N | 13 | - |
1948-1955 | Voigts | Lübeck | Ostseeküste | 10°42' E | 53°49' N | 03 | - |
1928-1933 | [Gomez] | Tacubaya | Mexiko | 99°12' W | 19°24' N | 33 | - |
1938-1942 | Tshistyakov | Krasnojarsk II | Sibirien | 92°53' E | 56°00' N | 37 | C |
1963-1966 | Pflugrad | Oranienburg | Brandenburg | 13°15' E | 52°44' N | 25 | *5 |
1946-1949 | Dreyer | Rio Negro | Südbrasilien | 49°48' W | 26°06' S | 13 | - |
1947-1950 | Luft | New York | östl. USA | 73°52' W | 40°46' N | 13 | - |
1950-1953 | Dreyer | Agudos | Südbrasilien | 58°58' W | 23°40' S | 13 | - |
1957-1960 | Schröder | Bremen-Rönneburg | Nordsee | 08°48' E | 53°02' N | 23 | - |
1928-1930 | (Byrd) | Little America | Antarktis | 163°57' W | 80°08' S | 13 | - |
1933-1935 | (Byrd) | Little America | Antarktis | 163°57' W | 80°08' S | 13 | - |
1934-1936 | Neuberger | Hamburg I | Elbe | 10°00' E | 53°06' N | 29 | - |
1944-1946 | Drozdov | Poltava | Ukraine | 34°33' E | 49°36' N | 33 | - |
1902-1903 | (v. Drygalski) | Schiff Gauß | Antarktis | W | 66° S | 13 | - |
1902-1903 | (v. Drygalski) | Kerguelen-Station | Subantarktis | 70°13' E | 49°20' S | 13 | - |
1911-1912 | (Filchner) | Schiff Deutschland | Antarktis | 34°39' W | 77°48' S | 13 | - |
1911-1912 | Wagner | Adventbai | Spitzbergen | E | N | 22 | - |
1930-1931 | (Wegener) | Eismitte-Station | Grönland | W | 71° N | 13 | - |
1930-1931 | (Wegener) | West-Station | Grönland | W | 71° N | 13 | - |
1934-1935 | Reidat | Berlin-Tempelhof | Brandenburg | Flugzeugbe | obachtung | 28 | A |
1936-1937 | Teslya | Krasnojarsk I | Sibirien | 92°53' E | 56°00' N | 13 | - |
Zeitraum
von-bis |
Beobachter/
[Bearbeiter] |
Beobachtungsort | Gebiet/Land/
Region |
Geogr.
Länge |
Geogr.
Breite |
Lit.
{nn} |
Bem. |
1948- ? | Schindler | Bad Homburg | Hessen | E | N | 36 | - |
1962- ? | Huhn | Bärnsdorf | Sachsen | 13°47' E | 51°10' N | 24 | - |
1965- ? | Schütz | Hildburghausen | Thüringen | 10°44' E | 50°27' N | 26 | - |
- | - | Adelaide | Australien | 138°37' E | 34°55' S | 07 | - |
- | [Steltzner] | Maison-Blanche | Algerien | 03°14' E | 36°43' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Biskra | Algerien | 05°44' E | 34°49' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Laghouat | Algerien | 02°53' E | 33°48' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Colomb-Béchar | Algerien | 02°10' W | 31°40' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Touggourt | Algerien | 06°04' E | 33°11' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Ouargla | Algerien | 05°20' E | 31°54' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | El-Golea | Algerien | 02°53' E | 30°25' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Beni-Abbes | Algerien | 02°11' W | 30°08' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Timimoun | Algerien | 00°14' E | 29°15' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Adrar | Algerien | 00°17' W | 27°52' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | In-Salah | Algerien | 02°28' E | 27°12' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Aoulef-el-Arab. | Algerien | 01°06' E | 27°04' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Ouallen | Algerien | 01°14' E | 24°36' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Djanet | Algerien | 09°25' E | 24°35' N | 07 | - |
- | [Steltzner] | Tamanrasset | Algerien | 05°31' E | 22°47' N | 07 | - |
- | Menze | Potsdam-Nowawes | Brandenburg | 13°06' E | 52°24' N | 13 | - |
- | Plassmann | Münster | Westfalen | 07°36' E | 52°00' N | 13 | - |
- | De Kort | St. Mariaburg | Belgien | 04°27' E | 51°18' N | 35 | - |
- | Fedtke | Königsberg | Ostpreußen | E | N | 13 | - |
1979- * | *1 Sektion Halobeobachtung des Arbeitskreises Meteore e.V. | 14 |
1985- * | *2 Astronomische Vereinigung Ursa Minor (Finnland) | 15 |
1891-1965 | *3 Königlich Niederländisches Meteorologisches Institut | 18 |
1969- * | *4 Verenigung voor Weerkunde en Klimatologie (Niederlande) | 18 |
1957-1966 | *5 Beobachternetz der Archenhold-Sternwarte Berlin | 19 |
siehe Haloliteratur